ساختمان مورد طراحی در این پروژه، ساختمانی با کاربری کافیشاپ با زیربنایی به وسعت 82 متر مربع میباشد.
ویژگیهای اصلی ساختمان در جدول زیرآورده شده است:
ویژگیهای اصلی ساختمان کافیشاپ شهر سمنان | |
مشخصه | کمیت |
موقعیت جغرافیایی | استان سمنان، شهر سمنان |
اقلیم | بیابانی و نیمهبیابانی |
سال ساخت | 1386 |
کاربری | کافیشاپ |
زیربنای ساختمان | 82 مترمربع |
کل انرژی مصرفی ساختمان (kWh/m2) | 232/7 |
میزان انرژی مصرفی سالانه جهت گرمایش و آبگرم مصرفی ساختمان ( kWh/m2) | 207/7 |
میزان انرژی مصرفی سالانه جهت سرمایش(kWh/m2) | 2/5 |
ماههای گرم سال | 5 ماه- اردیبهشت تا شهریور |
ماههای سرد سال | 5 ماه- آبان تا اسفند |
نوع سوخت جهت گرمایش | گاز طبیعی |
نوع انرژی جهت سرمایش | برق |
نوع سیستم گرمایش | پکیج به ظرفیت حرارتی معادل kcal/hr 20،000 |
نوع سیستم سرمایش | کولر آبی با ظرفیت هوادهی معادل cfm 6500 |
نوع سیستم آب گرم مصرفی | آب گرمکن خورشیدی با حجم کلکتور 250 – 200 لیتر |
[download id=”85657″]