تهدید | فرصت | ضعف | قوت | بصری |
استفاده از کال موجود در شمال منطقه برای یک عامل بصری | نداشتن هویت محدوده به جهت نوساز بودن عمده ساخت ها در محدوده | روند ساخت ساختمان های اقامتی با تراکم بالا و دید مناسب | ||
امکان تقویت عرصه های همگانی | عدم وجود نماهای باارزش وقدیمی در محدوده | . وجود کریدورهای بصری | ||
تقویت کاربری های مختلف در سایر نقاط بافت جهت ایجاد پویایی هر چه بیشتر | روشنایی نامناسب با حرکت پیاده ها در برخی کوچه ها | کفسازی مناسب در بیشتر نقاط سایت | ||
کوچه های تنگ وباریک در برخی نقاط بافت | یکنواختی نسبی در ارتفاع ساختمان ها. | |||
کمبود فضاهایی جهت توقف ونظاره اطراف | وجود ساختمان های دارای دید به فضا های عمومی | |||
وجود معابر عریض ودارای گشودگی با قابلیت دید کریدورهای طبیعی ومصنوع | ||||
ارتفاعات جنوبی مشهد وکوهسر به عنوان نقطه دیدی استراتژیک با امکان دید از برخی نقاط محدوده | ||||
وجود عناصر شاخص مختص محله مانند هتل شرکت نفت،کتابخانه ملی استان. | ||||
وجود کال وامکان ایجاد کارکرد نشانه ای برای آن | ||||
وجود لبه ها قوی (قطار شهری،کال و…)در قسمت شمالی منطقه | ||||
وجود تصویر ذهنی خوانا از مسیرهای اصلی | ||||
وجود کاربری های جاذب برای گروه ها وافراد متفاوت | ||||
حیات وسرزندگی لبه تجاری در شب | ||||
وجود بازشوهای متعدد به خیابان | ||||
پاتوق های فعال وابسته به افراد مختلف | ||||
منتهی شدن به کریدورهای بصری از داخل محورهای اصلی سایت ( خیابان هاشمیه ) |
Tags سوات