دانلود پاورپوینت جمعیت و خانوار شهرستان های کشور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390
مرتب شده بر اساس حروف الفبا و در بر گیرنده تمام شهرستان های ایران
شرح | جمعیت | مرد | زن | خانوار |
کل کشور | 75149669 | 37905669 | 37244000 | 21185647 |
نقاط شهری | 53646661 | 27023638 | 26623023 | 15427848 |
نقاط روستایی | 21446783 | 10853217 | 10593566 | 5744614 |
غیر ساکن | 56225 | 28814 | 27411 | 13185 |
آذربایجان شرقی | 3724620 | 1882031 | 1842589 | 1086083 |
نقاط شهری | 2579178 | 1301724 | 1277454 | 767319 |
نقاط روستایی | 1145442 | 580307 | 565135 | 318764 |
غیر ساکن | ||||
آذرشهر | 107579 | 54091 | 53488 | 31828 |
نقاط شهری | 64672 | 32290 | 32382 | 18997 |
نقاط روستایی | 42907 | 21801 | 21106 | 12831 |
غیر ساکن | ||||
اسکو | 98988 | 50376 | 48612 | 30109 |
نقاط شهری | 56918 | 29020 | 27898 | 17630 |
نقاط روستایی | 42070 | 21356 | 20714 | 12479 |
غیر ساکن | ||||
اهر | 150111 | 74371 | 75740 | 39748 |
نقاط شهری | 97053 | 47959 | 49094 | 25937 |
نقاط روستایی | 53058 | 26412 | 26646 | 13811 |
غیر ساکن | ||||
بستان آباد | 94985 | 48200 | 46785 | 25564 |
نقاط شهری | 20599 | 10642 | 9957 | 5694 |
نقاط روستایی | 74386 | 37558 | 36828 | 19870 |
غیر ساکن | ||||
بناب | 129795 | 65627 | 64168 | 37380 |
نقاط شهری | 79894 | 40254 | 39640 | 23174 |
نقاط روستایی | 49901 | 25373 | 24528 | 14206 |
غیر ساکن | ||||
تبریز | 1695094 | 858097 | 836997 | 513283 |
نقاط شهری | 1545491 | 781288 | 764203 | 470642 |
نقاط روستایی | 149603 | 76809 | 72794 | 42641 |
غیر ساکن | ||||
جلفا | 55166 | 28128 | 27038 | 16128 |
نقاط شهری | 37756 | 19652 | 18104 | 10789 |
نقاط روستایی | 17410 | 8476 | 8934 | 5339 |
غیر ساکن | ||||
چاراویماق | 32745 | 16535 | 16210 | 8212 |
نقاط شهری | 5652 | 2894 | 2758 | 1346 |
نقاط روستایی | 27093 | 13641 | 13452 | 6866 |
غیر ساکن | ||||
خداآفرین | 34977 | 17240 | 17737 | 9195 |
نقاط شهری | 1659 | 838 | 821 | 474 |
نقاط روستایی | 33318 | 16402 | 16916 | 8721 |
غیر ساکن | ||||
سراب | 131934 | 67155 | 64779 | 37053 |
نقاط شهری | 59493 | 30011 | 29482 | 17300 |
نقاط روستایی | 72441 | 37144 | 35297 | 19753 |
غیر ساکن | ||||
شبستر | 124499 | 61639 | 62860 | 37386 |
نقاط شهری | 60393 | 29994 | 30399 | 18137 |
نقاط روستایی | 64106 | 31645 | 32461 | 19249 |
غیر ساکن | ||||
عجب شیر | 66746 | 35014 | 31732 | 18109 |
نقاط شهری | 26280 | 13019 | 13261 | 7758 |
نقاط روستایی | 40466 | 21995 | 18471 | 10351 |
غیر ساکن | ||||
کلیبر | 48837 | 24234 | 24603 | 12780 |
نقاط شهری | 12205 | 6186 | 6019 | 3278 |
نقاط روستایی | 36632 | 18048 | 18584 | 9502 |
غیر ساکن | ||||
مراغه | 247681 | 125283 | 122398 | 70546 |
نقاط شهری | 163859 | 81977 | 81882 | 47982 |
نقاط روستایی | 83822 | 43306 | 40516 | 22564 |
غیر ساکن | ||||
مرند | 239209 | 119483 | 119726 | 69512 |
نقاط شهری | 148875 | 74831 | 74044 | 43167 |
نقاط روستایی | 90334 | 44652 | 45682 | 26345 |
غیر ساکن | ||||
ملکان | 106118 | 54090 | 52028 | 29707 |
نقاط شهری | 31487 | 15959 | 15528 | 9142 |
نقاط روستایی | 74631 | 38131 | 36500 | 20565 |
غیر ساکن | ||||
میانه | 185806 | 95584 | 90222 | 52681 |
نقاط شهری | 106738 | 54980 | 51758 | 29609 |
نقاط روستایی | 79068 | 40604 | 38464 | 23072 |
غیر ساکن | ||||
هریس | 67820 | 33346 | 34474 | 18353 |
نقاط شهری | 32227 | 15823 | 16404 | 8910 |
نقاط روستایی | 35593 | 17523 | 18070 | 9443 |
غیر ساکن | ||||
هشترود | 60822 | 30706 | 30116 | 16265 |
نقاط شهری | 21169 | 10676 | 10493 | 5645 |
نقاط روستایی | 39653 | 20030 | 19623 | 10620 |
غیر ساکن | ||||
ورزقان | 45708 | 22832 | 22876 | 12244 |
نقاط شهری | 6758 | 3431 | 3327 | 1708 |
نقاط روستایی | 38950 | 19401 | 19549 | 10536 |
غیر ساکن | ||||
آذربایجان غربی | 3080576 | 1555127 | 1525449 | 822749 |
نقاط شهری | 1932544 | 971505 | 961039 | 535968 |
نقاط روستایی | 1148032 | 583622 | 564410 | 286781 |
غیر ساکن | ||||
ارومیه | 963738 | 486445 | 477293 | 272634 |
نقاط شهری | 680228 | 340607 | 339621 | 201281 |
نقاط روستایی | 283510 | 145838 | 137672 | 71353 |
غیر ساکن | ||||
اشنویه | 70030 | 35200 | 34830 | 17795 |
نقاط شهری | 35661 | 17932 | 17729 | 8818 |
نقاط روستایی | 34369 | 17268 | 17101 | 8977 |
غیر ساکن | ||||
بوکان | 224628 | 113399 | 111229 | 56137 |
نقاط شهری | 171773 | 86411 | 85362 | 43543 |
نقاط روستایی | 52855 | 26988 | 25867 | 12594 |
غیر ساکن | ||||
پلدشت | 42071 | 21359 | 20712 | 10680 |
نقاط شهری | 12724 | 6327 | 6397 | 3447 |
نقاط روستایی | 29347 | 15032 | 14315 | 7233 |
غیر ساکن | ||||
پیرانشهر | 123639 | 62765 | 60874 | 28425 |
نقاط شهری | 70722 | 35412 | 35310 | 16759 |
نقاط روستایی | 52917 | 27353 | 25564 | 11666 |
غیر ساکن | ||||
تکاب | 78122 | 38308 | 39814 | 20196 |
نقاط شهری | 44040 | 21574 | 22466 | 11749 |
نقاط روستایی | 34082 | 16734 | 17348 | 8447 |
غیر ساکن | ||||
چالدران | 46398 | 23506 | 22892 | 11402 |
نقاط شهری | 17302 | 8879 | 8423 | 4152 |
نقاط روستایی | 29096 | 14627 | 14469 | 7250 |
غیر ساکن | ||||
چایپاره | 43206 | 21753 | 21453 | 11783 |
نقاط شهری | 23769 | 12031 | 11738 | 6482 |
نقاط روستایی | 19437 | 9722 | 9715 | 5301 |
غیر ساکن | ||||
خوئ | 354309 | 178187 | 176122 | 96428 |
نقاط شهری | 226760 | 113634 | 113126 | 63996 |
نقاط روستایی | 127549 | 64553 | 62996 | 32432 |
غیر ساکن | ||||
سردشت | 111590 | 56294 | 55296 | 26561 |
نقاط شهری | 59665 | 30150 | 29515 | 14694 |
نقاط روستایی | 51925 | 26144 | 25781 | 11867 |
غیر ساکن | ||||
سلماس | 192591 | 98356 | 94235 | 48892 |
نقاط شهری | 97060 | 50079 | 46981 | 26006 |
نقاط روستایی | 95531 | 48277 | 47254 | 22886 |
غیر ساکن | ||||
شاهین دژ | 91113 | 44855 | 46258 | 24591 |
نقاط شهری | 48980 | 24213 | 24767 | 13771 |
نقاط روستایی | 42133 | 20642 | 21491 | 10820 |
غیر ساکن | ||||
شوط | 52519 | 26516 | 26003 | 13579 |
نقاط شهری | 23294 | 11664 | 11630 | 6106 |
نقاط روستایی | 29225 | 14852 | 14373 | 7473 |
غیر ساکن | ||||
ماکو | 88863 | 44937 | 43926 | 22913 |
نقاط شهری | 52302 | 26520 | 25782 | 14233 |
نقاط روستایی | 36561 | 18417 | 18144 | 8680 |
غیر ساکن | ||||
مهاباد | 215529 | 108654 | 106875 | 53610 |
نقاط شهری | 148230 | 74361 | 73869 | 38521 |
نقاط روستایی | 67299 | 34293 | 33006 | 15089 |
غیر ساکن | ||||
میاندوآب | 260628 | 133311 | 127317 | 73423 |
نقاط شهری | 135880 | 69471 | 66409 | 38704 |
نقاط روستایی | 124748 | 63840 | 60908 | 34719 |
غیر ساکن | ||||
نقده | 121602 | 61282 | 60320 | 33700 |
نقاط شهری | 84154 | 42240 | 41914 | 23706 |
نقاط روستایی | 37448 | 19042 | 18406 | 9994 |
غیر ساکن |