برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری
حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
1و2 | حوزه ریاست و پشتیبانی
|
1508 | ||||||
3 | حوزه آموزشی
|
5/3893 | ||||||
4 | حوزه پژوهشی
|
1090 | ||||||
زیر بنای کل دانشکده
|
5/6491 |
حوزه ریاست و پشتیبانی
حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
1 | حوزه ریاست | |||||||
1-1 | اتاق رئیس دانشکده | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | ||
2-1 | اتاق منشی رئیس | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||
3-1 | دبیرخانه و اداری | 3 | 4 | 12 | 1 | 12 | ||
2 | حوزه معاونت و پشتیبانی | |||||||
1-2 | اتاق معاون | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | ||
2-2 | امور دانشجویان | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||
3-2 | امور اداری | 2 | 9 | 18 | 1 | 18 | ||
4-2 | بایگانی و انبار | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | ||
5-2 | اتاق چاپ و تکثیر | 1 | 36 | 36 | 1 | 36 | ||
6-2 | امور خدماتی | 2 | 9 | 18 | 1 | 18 | ||
7-2 | موتورخانه و تاسیسات | – | – | 150 | 1 | 150 | سایر فضاهای مورد نیاز به تشخیص دانشجو و توجیه مربوط،می تواند به فضاهای فوق اضافه گردد | |
8-2 | بوفه و تریا | – | – | 120 | 1 | 120 | ||
9-2 | نمازخانه | – | – | 100 | 1 | 100 | ||
10-2 | فعالیتهای فوق برنامه | – | – | 12 | 3 | 36 | ||
11-2 | نمایشگاه آثار دانشجویان | – | – | 100 | 1 | 100 | ||
12-2 | سالن ژوژمان | – | – | 120 | 1 | 120 | ||
13-2 | سالن اجتماعات چند منظوره | 300 | 2/1 | 360 | 1 | 360 | فضای انتظار و سایر متعلقات | |
جمع خالص زیر بنا | 1158 | |||||||
جمع با احتساب 30% | 1508 | ارتباطی ها و دیوار |
حوزه معاونت آموزشی
حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
3 | حوزه معاونت آموزشی | |||||||
1-3 | اتاق معاون آموزشی | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | ||
2-3 | اتاق امور آمورش | 6 | 6 | 36 | 1 | 36 | ||
3-3 | بایگانی آموزش | 1 | – | 12 | 1 | 12 | ||
4-3 | اتاق گروههای آموزشی | 6 | 4 | 24 | 6 | 144 | ||
5-3 | اتاق جلسات گروههای آموزشی | 12 | 3 | 36 | 1 | 36 | ||
6-3 | اتاق اساتید مدعو | 12 | 2 | 24 | 1 | 24 | ||
7-3 | اتاق اساتید راهنما | 2 | 5/7 | 15 | 15 | 225 | ||
8-3 | آبدارخانه | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||
9-3 | آتلیه طراحی و نقشه کشی | 30 | 4 | 120 | 5 | 600 | برای رشته معماری | |
10-3 | آتلیه گرافیک-طراحی و نقاشی | 20 | 4 | 80 | 8 | 640 | ||
11-3 | آتلیه آزاد | 15 | 4 | 60 | 3 | 180 | ||
12-3 | سالن سمعی و صری | 30 | 5 | 150 | 2 | 300 | ||
13-3 | اتاق مسئول سمعی و بصری | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||
14-3 | آتلیه عکاسی | 25 | 6 | 150 | 1 | 150 | ظهور-تاریکخانه و انبار | |
15-3 | کلاس تئوری 30 نفره | 30 | 2 | 60 | 6 | 360 | ||
16-3 | کارگاه مجسمه سازی و ماکت | 20 | 4 | 80 | 1 | 80 | ||
17-3 | کارگاه مرمت و سفالگری | 20 | 4 | 80 | 1 | 80 | ||
18-3 | سرویسهای بهداشتی آقایان | 3 | 10 | 30 | متناسب با فضا توزیع گردد | |||
19-3 | سرویسهای بهداشتی بانوان | – | – | 3 | 16 | 48 | ||
منتقل می شود به صفحه بعد | 2987 |
حوزه معاونت آموزشی
حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
3 | نقل می شود از صفحه قبل | 2987 | ||||||
20-3 | انبار لوازم شستشو | – | – | 4 | 2 | 8 | ||
جمع زیربنای خالص | 2995 | |||||||
اضافه می شود 30% برای دیوارها –ارتباطی | 5/3893 |
حوزه پژوهشی
حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
4 | حوزه پژوهشی | |||||||
1-4 | اتاق معاون پژوهشی | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | ||
2-4 | کتابخانه دانشکده | 150 | 5/2 | 375 | 1 | 375 | ||
3-4 | مرکز اسناد و فیلم و مونوگرافی | 60 | 5/2 | 150 | 1 | 150 | ||
4-4 | دفاتر تحقیقاتی | 2 | 6 | 12 | 3 | 36 | ||
5-4 | دفاتر تحقیقاتی انفرادی | 1 | 8 | 8 | 4 | 32 | ||
6-4 | دفاتر تحقیقاتی 3 نفره | 3 | 6 | 18 | 2 | 36 | ||
7-4 | سایت کامپیوتر | 20 | 4 | 80 | 2 | 160 | ||
8-4 | انبار ملزومات سایت کامپیوتر | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | ||
9-4 | اتاق مسئول سایت | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||
جمع زیربنای خالص | 839 | |||||||
اضافه می شود 30% برای دیوار و ارتباطی ها | 1090 |