پرسشنامه ادراک از مدیریت


ادراک از مدیریت

ساخته شده توسط آرین آرانی

باسمه تعالی

همکار ارجمند

سلام علیکم ، پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل ، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید .

در ستون راست ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود دارد . اما نکته در غالب بودن ویژگی است .

وضعیت مطلوب : بیانگر ویژگیهای مطلوب برای یک مدیر نمونه است . آن ویژگی غالبی که شما انتظار دارید و می خواهید مدیر داشته باشد .

وضعیت موجود : بیانگر وضع فعلی مدیریت در محیط کار شماست . آن ویژگی غالبی که مدیر شما دارد .

از شما درخواست می شود به دو وضعیت یاد شده حسب تعریف زیر نمره ای بین 0 تا پنج بدهید .

همان طور که ملاحظه می فرمایید برای هر ویژگی دو وضعیت مطلوب و موجود پنج گزینه : (0)= هیچ ، (1)= خیلی کم ، (2)= کم ، (3)= تا حدی ، (4)= زیاد و (5)= خیلی زیاد پیش بینی شده که درخواست می شود با علامت × نظر خود را مشخص فرمایید.

مشخصات عمومی :

مرد □ زن □            مدرک تحصیلی : دیپلم □   فوق دیپلم □   لیسانس □   فوق لیسانس و بالاتر □

تجربه کار در محیط های اداری . . . سال . . . ماه           تجربه کار . . . سال . . . ماه

تجربه همکاری با مدیریت فعلی . . . سال . . . ماه

مدیر مورد نظر شما : مدیر ارشد  مدیر میانی  مدیر مستقیم نظام مدیریتی

لطفا” به همه موارد پاسخ دهید و هردو وضعیت را مشخص فرمایید . قبلا از همراهی شما تشکر می شود .

وضعیت مطلوب

بیانگر مدیر نمونه (ویژگی غالب)

ویژگی وضعیت موجود

بیانگروضع فعلی( ویژگی غالب)

5 4 3 2 1 0 1.       حضور به موقع 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 2.       برقراری ارتباط صمیمی با کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 3.       پافشاری بر تصمیم نادرست 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 4.       سهولت دسترسی به مدیر 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 5.       استقبال از افکار نو 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 6.       خشک و مقرراتی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 7.       سختگیر در کارها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 8.       توجه به نیاز های آموزشی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 9.       تلاش برای افزایش رضایت شغلی کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 10.      مداخله در اختلاف کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 11.      اعتماد به کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 12.      مسوولیت پذیر 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 13.      رعایت عدالت و انصاف 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 14.      تقویت روحیه همکاری در محیط کار 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 15.      جلب اعتماد کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 16.      توانایی علمی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 17.      توانایی جسمی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 18.      لحن آرام و ملایم 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 19.      بی توجه به مشکلات کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 20.      توجه به منافع شخصی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 21.      اخذ تصمیم های نادرست 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 22.      انتساب تلاش دیگران به خود 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 23.      باور داشتن کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 24.      جلب احترام کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 25.      داشتن درک متقابل 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 26.      امتیاز دادن به آشنایان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 27.      رعایت دقیق ضوابط 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 28.      توجه به رابطه و پارتی بازی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 29.      توجه به تملق 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 30.      توجه به سخن چینی و غیبت 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 31.      خودرای ( دیکتاتور) 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 32.      قدرت و قاطعیت در تصمیم گیری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 33.      تردید در تصمیم گیری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 34.      نشان دادن عکس العمل متناسب با موقعیت 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 35.      خوب گوش دادن 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 36.      پرحرفی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 37.      توجه به نظرات کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 38.      الگو و سرمشق بودن 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 39.      جلب مشارکت کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 40.      مشورت با کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 41.      مشورت با گروهی خاص 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 42.      حساسیت به سلسله مراتب اداری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 43.      حمایت بی دلیل از سلسله مراتب 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 44.      سعه صدر در برخورد تند کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 45.      لجباز و یکدنده 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 46.      پذیرش اشتباه خود 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 47.      ضعف در مقابل مقامهای بالاتر 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 48.      پذیرش حرف حق 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 49.      تلاش برای رفع اشتباه خود 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 50.      مغرور بودن به مقام خود 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 51.      دادن وعده زیاد 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 52.      عمل به وعده ها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 53.      طرح مشکلات باصداقت 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 54.      حمایت و پشتیبانی از کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 55.      ملاک قرار دادن تجربه و تخصص برای پست ها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 56.      به کارگیری افراد قوی و توانمند 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 57.      رعایت انطباق پست سازمانی و نیروی انسانی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 58.      تقویت پشتکار، جدیت و پیگیری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 59.      ارتباط محبت آمیز 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 60.      دادن بازخورد سریع و صحیح 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 61.      مراعات حرمت انسانی کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 62.      اعطای پاداش بر اساس عملکرد و شایستگی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 63.      تشویق و حمایت از نوآوری و خلاقیت 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 64.      برقراری نظم 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 65.      استفاده شخصی از امکانات دولتی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 66.      مسلط و آشنا با کار 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 67.      دقت و توجه به گزارشهای اداری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 68.      تلاش برای رفع مشکلات کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 69.      آشنا با وظایف 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 70.      برنامه ریز 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 71.      دارای هدف 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 72.      اهل مطالعه و افزایش معلومات خود 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 73.      انجام به موقع کارها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 74.      پیگیر و دقیق 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 75.      ارجاع درست و صحیح کارها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 76.      بهره گیری از فن آوری (تکنولوژی) 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 77.      پشیبانی و حمایت از مجری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 78.      توجه بیشتر بر کیفیت تا کمیت 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 79.      اجرای کارهای ظاهری و نمایشی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 80.      ترغیب کارکنان برای خوب انجام دادن کارمفید 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 81.      به کارگیری تنبیه در مقابل اشتباهها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 82.      انتقاد پذیر 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 83.      ایجاد هماهنگی در کارها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 84.      مطلع ساختن کارکنان از اهداف 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 85.      داشتن حضور فیزیکی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 86.      کنترل و پیگیری مستقیم پیشرفت کارها 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 87.      خشک و نظر تنگ 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 88.      پرخاشگر و عیبجو 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 89.      ایرادگیر و غرغرو 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 90.      ایجاد دوباره کاری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 91.      شجاع در تغییر عقیده 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 92.      توجه به نظرات دیگران در برنامه ریزی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 93.      خود را برتر انگاشتن 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 94.      تصمیم گیری حسب مطالعه 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 95.      تصمیم گیری حسب سلیقه 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 96.      خوشیبین 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 97.      کمال گرا 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 98.      واگذاری اخذ تصمیم به گروههای کاری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 99.      واگذاری حل مشکل به گذشت زمان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 100.    توجه به امور زیر بنایی در حل مسائل 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 101.    توجه به علل پدید آمدن مساله ( مسائل) 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 102.    مداخله غیر ضروری در امورتفویضی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 103.    بزرگ جلوه دادن مسائل جزیی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 104.    قطع کردن صحبت مخاطب 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 105.    ارائه جوابهای سربالا یا دوپهلو 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 106.    حیله گر و مکار 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 107.    غالب بودن برقراری ارتباط گفتاری با کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 108.    غالب بودن برقراری ارتباط نوشتاری با کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 109.    به کارگیری حرکات دست و صورت هنگام صحبت 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 110.    آراستگی ظاهری 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 111.    تلاش برای حفظ نیروهای توانمند 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 112.    صرف وقت برای کارکنان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 113.    دادن دستورهای صریح و شفاف 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 114.    چشم پوشی از تخلفاتی چون: سوء استفاده 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 115.    موثر و فعال 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 116.    رسمی و بوروکراتیک 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 117.    قدرت گرا و فرمانده 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 118.    متوقع اما منطقی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 119.    توجه بیشتر به کار تا افراد 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 120.    کم اطلاع و مستبد 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 121.    پدرانه و ملاطفت آمیز 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 122.    خالص و بی آلایش 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 123.    شکاک 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 124.    تهدید کننده 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 125.    حامی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 126.    توجیه گر 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 127.    صادق و بی ریا 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 128.    دارای جاذبه 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 129.    گرم و صمیمی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 130.    زود رنج و حساس 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 131.    دستپاچه و عجول 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 132.    کینه جو 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 133.    مشاوری توانمند 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 134.    تحقیر کننده 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 135.    آهسته و بی حال 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 136.    غیر قابل پیش بینی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 137.    متواضع 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 138.    همراه 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 139.    مدیر ذاتی 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 140.    مقاوم در مقابل تغییر 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 141.    پاسخگو 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 142.    انتقال دانش خود به دیگران 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 143.    نثر روان و واضح 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 144.    بازنده ای حوب 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 145.    شاد و پر نشاط 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 146.    تحمل رقیب 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 147.    تحمل دشمن 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 148.    اهل ریسک 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 149.    انعطاف پذیر 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 150.    معتقد به تجربه و خطا 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 151.    بهره گیر از تجربیات گذشتگان 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0 152.    استفاده بهینه از زمان 5 4 3 2 1 0
                         
                         

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *