خرداد ۱۳۹۳ | تاسیسات برقی | سه | |
ترافیک | سه | ||
تاسیسات مکانیکی | سه | ||
معماری (نظارت) | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
عمران(اجرا) | سه | ||
نقشه برداری | سه | ||
معماری(اجرا) | سه |
آذر۱۳۹۲ | تاسیسات برقی | سه | |
ترافیک | سه | ||
تاسیسات مکانیکی | سه | ||
معماری (طراحی) | سه | ||
معماری (نظارت) | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
عمران(اجرا) | سه | ||
نقشه برداری | سه | ||
معماری(اجرا) | سه |
اسفند ۱۳۹۱ | تاسیسات برقی | سه | |
ترافیک | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
معماری (طراحی) | سه | ||
معماری (نظارت) | سه | ||
تاسیسات مکانیکی | سه | ||
نقشه برداری | سه |
شهریور۱۳۹۱ | تاسیسات برقی | سه | |
ترافیک | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
معماری (طراحی) | سه | ||
معماری (نظارت) | سه | ||
تاسیسات مکانیکی | سه | ||
نقشه برداری | سه |
آذر ۱۳۹۰ | تاسیسات برقی | سه | |
ترافیک | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
معماری (تخصصی) – تستی | سه | ||
معماری (جزئیات اجزای ساختمان) – تستی | سه | ||
معماری(عمومی) | سه | ||
معماری(طراحی) | سه | ||
تاسیسات مکانیکی | سه | ||
نقشه برداری | سه |
اسفند ۱۳۸۹ | تاسیسات برقی | سه | |
ترافیک | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
معماران تجربی | سه | ||
معماری (تخصصی) – تستی | سه | ||
معماری (جزئیات اجزای ساختمان) – تستی | سه | ||
معماری(عمومی) | سه | ||
معماری(طراحی) | سه | ||
تاسیسات مکانیکی | سه | ||
نقشه برداری | سه |
خرداد ۱۳۸۹ | شهرسازی | سه | |
برق | سه | ||
مکانیک | سه | ||
ترافیک | سه | ||
نقشه برداری | سه | ||
عمران – نظارت | سه | ||
عمران – محاسبات | سه |
آذر ۱۳۸۸ | معماری (تستی عمومی) | سه | |
معماری(تستی تخصصی) | سه | ||
معماری(طراحی) | سه | ||
معماری(جزییات اجرایی) | سه | ||
پاسخنامه آزمون معماری | سه |
اسفند ۱۳۸۷ | معماری(تستی عمومی) | سه | |
معماری(تستی تخصصی) | سه | ||
معماری(ترسیمی) | سه | ||
معماری(طراحی) | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
مکانیک | سه | ||
برق | سه | ||
نقشهبرداری | سه | ||
ترافیک | سه |
شهریور ۱۳۸۶ | معماری(عمومی) | سه | |
معماری(تخصصی) | سه | ||
شهرسازی | سه | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
مکانیک | سه | ||
برق | سه | ||
نقشهبرداری | سه | ||
ترافیک | سه |
آذر ۱۳۸۴ | ترافیک | هر سه پایه | |
معماری(تستی) | پایه های یک و دو | ||
معماری(تستی) | سه | ||
شهرسازی | هر سه پایه | ||
عمران(نظارت) | یک | ||
عمران(نظارت) | دو | ||
عمران(نظارت) | سه | ||
عمران(محاسبات) | یک | ||
عمران(محاسبات) | دو | ||
عمران(محاسبات) | سه | ||
مکانیک | هر سه پایه | ||
برق | هر سه پایه | ||
نقشه برداری | هر سه پایه |
بهمن ۱۳۸۳ | معماری | هر سه پایه | |
عمران(نظارت) | یک | ||
عمران(نظارت) | دو | ||
مکانیک | هر سه پایه | ||
برق | هر سه پایه |
اسفند ۱۳۸۲ | معماری(تستی) | هر سه پایه | |
عمران(نظارت) | یک | ||
عمران(نظارت) | دو | ||
عمران(نظارت) | سه |
منبع: دفتر امور مقررات ملی ساختمان