جدول جمعیت استان البرز


نرخ رشد

جعیت گزینه توسعه پایدار ( پیشنهادی مشاور) نرخ رشد جمعیت تداوم وضع موجود نرخ رشد جمعیت مصوب شورایعالی شهرسازی جمعیت سرشماری 1385 نام شهر ردیف
05/2 3.080.000 67/1 1.930.000 47/1 1.857.000 1.386.000 کرج 1
61/2 317.000 12/3 350.000 65/1 262.500 189.421 شهریار 2
23/2 352.000 26/2 360.000 66/1 220.000 230.147 قدس 3
78/2 434.000 32/6 780.000 58/1 313.000 228.713 ملارد 4
51/2 161.000 5/3 160.000 13/2 132.500 80.425 کمالشهر 5
18/2 130.000 93/1 122.000 89/1 131.000 83.272 محمدشهر 6
47/2 72.000 37/2 70.000 3/2 70.000 43.858 مشکین دشت 7
04/2 82.000 0/2 64.000 03/2 62.500 43.108 ماهدشت 8
53/2 30.000 4/2 20.609 15/4 28.000 13.827 گرمدره 9
98/2 43.500 52/6 56.200 79/2 57.500 15.878 صفادشت 10
60/2 31.500 18/2 29.000 78/2 32.500 21.451 شاهدشهر 11
95/7 84.500 87/3 32.000 86/2 32.000 44.393 صباشهر 12
66/3 43.000 18/3 39.000 76/2 25.500 20.863 فردوسیه 13
48/2 42.000 55/3 50.000 65/2 49.500 24.904 وحیدیه 14
53/4 183.000 4/2 121.497 93/1 110.500 75.619 اندیشه 15
75/2 90.000 4/2 84.392 32/2 83.000 52.463 باغستان 16
41/2 4.075.000 96/3 4.268.597 68/1 3.559.000 2.550655 جمعیت نقاط شهری
68/0 367.000 229.000 45/1 241.000 208.548 جمعیت نقاط غیر شهری
3/2 4.342.000 4.507.597 66/1 2.800.000 2.759.203

جمعیت حوزه

دانلود رایگان فایل جدول

[download id=”68238″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *